





Products
| Атрибут | Спецификация |
|---|---|
| Номер модели | КПБ-С |
| Подходит для | Пластик, резина, медь, алюминий, сплав, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Тип | Станок для гибки с ЧПУ |
| Электрические компоненты | Шнайдер |
| Основные компоненты | Подшипник, двигатель, насос, шестерня |
| Шариковинтовая передача/направляющая футеровки | Хивин |
| Напряжение | 220 В/380 В/415 В/440 В/Индивидуальный заказ |
| Система ЧПУ-управления | CT8/CT12/Da41/Da42t/Da53t/Tp10s...Дополнительно |
| Транспортная упаковка | Деревянный ящик |
| Спецификация | Индивидуальный |
| Торговая марка | ШИНИТ |
| Источник | Аньхой |
| Код ТН ВЭД | 8462991000 |
| Производственная мощность | 500 комплектов/год |


Станки для гибки с ЧПУ используют пресс-формы (обычные или специальные) для гибки холоднокатаных металлических листов в заготовки различной геометрической формы. Это листогибочный станок, специально разработанный для обработки холоднокатаных листов. Он широко используется для гибки листового металла в автомобилестроении, авиастроении, судостроении, производстве контейнеров, лифтов, железнодорожных вагонов и других отраслях промышленности.


Экспресс-система коронки
Система Express Crowning помогает контролировать прогиб или «эффект лодки» в листогибочных прессах, длина которых превышает 4 фута.
Оснащен быстрой и точной заводной головкой, которую можно отрегулировать с помощью простой ручной рукоятки с цифровым дисплеем или с помощью электродвигателя, управляемого станком с ЧПУ.

| Тип | Номинальная сила | Длина рабочего стола | Расстояние между полюсами | Глубина горла | Ход поршня | Высота проема | Власть | Измерение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (КН) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | Д*Ш*В (мм) | |
| 30Т/1600 | 300 | 1600 | 1295 | 200 | 80 | 370 | 3 | 1650*1100*1900 |
| 50Т-1600 | 500 | 1600 | 1295 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 1650*1150*1950 |
| 50Т/2000 | 500 | 2000 | 1680 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 2100*1200*2200 |
| 63Т/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 380 | 5.5 | 2600*1350*2300 |
| 63Т/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 5.5 | 3300*1350*2300 |
| 80Т/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 2600*1400*2350 |
| 80Т/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 3300*1400*2350 |
| 100Т/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 2600*1450*2450 |
| 100Т/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 3300*1450*2450 |
| 100Т/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 4100*1450*2450 |
| 100Т/5000 | 1000 | 5000 | 3900 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 5100*1450*2450 |
| 125Т/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 11 | 3300*1450*2450 |
| 125Т/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 11 | 4100*1450*2450 |
| 160Т/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160Т/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160Т/4500 | 1600 | 4500 | 3400 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4600*1650*2850 |
| 200Т/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1750*3200 |
| 200Т/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4100*1750*3200 |
| 250Т/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 460 | 20 | 3300*1900*3200 |
| 250Т/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 460 | 20 | 4100*1900*3200 |
| 250Т/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 20 | 5100*1900*3200 |
| 300Т/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 420 | 250 | 480 | 19 | 3300*2200*3300 |
| 300Т/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 420 | 250 | 480 | 23 | 4100*2200*3300 |
| 300Т/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 420 | 250 | 480 | 26 | 5100*22000*3300 |
| 300Т/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 420 | 250 | 480 | 30 | 6100*2200*3300 |
| 400Т/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 420 | 300 | 500 | 26 | 4100*2600*3500 |
| 400Т/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 420 | 300 | 500 | 30 | 5100*2600*3500 |
| 400Т/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 420 | 300 | 500 | 36 | 6100*2700*3600 |
| 500Т/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 450 | 350 | 550 | 37 | 4100*2800*3800 |
| 500Т/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | 550 | 46 | 5100*2800*3800 |
| 500Т/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | 550 | 55 | 6100*2800*3800 |
| 600Т/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 350 | 550 | 60 | 6100*2800*3800 |
| Для получения информации о других типах листогибочных прессов, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы предложим вам оптимальное решение. | ||||||||

Функция управления, поддержка сервоуправления по осям X, Y, R, гидравлическая/механическая компенсация по оси C (два режима на выбор).
Встроенная логика управления машиной, возможность настройки логики без необходимости программирования группы гидравлических клапанов, функция настройки портов ввода/вывода без необходимости программирования внешней линии.
Функция точного определения угла, встроенная в основание пресс-формы и список материалов, повышает точность расчетов.
Стандартный USB-интерфейс, позволяющий программировать параметры с помощью клавиши.
Онлайн-резервное копирование и обновление системного программного обеспечения. Стандартная серия сервоприводов EDS/Pro Net, превосходная производительность, стабильное качество.
Защита от столкновений, обнаружение и предотвращение столкновений, функция позиционирования по оси R.
Встроенные параметры — ключ к функциям резервного копирования и восстановления, что снижает затраты на обслуживание.
Микропереключатель, работающий в соответствии с клавиатурой, стабильный и надежный, с длительным сроком службы.




Самый быстрый
Установка
На высшем уровне
Оборудование

Круглосуточная поддержка клиентов
Поддерживать

100% безопасность
Оплата
